Série VD / Série VM

Pompe verticale
Size | VD41 | VD43 | VD45 | VD47 | VD49 | VD51 | VD53 | VD55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | ||||||||
m3/hr | 0.11 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3.5 | 6.5 | 9.5 | 16.5 |
GPM | 0.4 | 1.3 | 2.6 | 7 | 15.4 | 28.6 | 42 | 73 |
Pressure | ||||||||
Bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PSI | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Recent Posts
POMPE DE TRANSFERT CENTRIFUGE AUTO-AMORCANTE
décembre 12, 2018